Caruman Tahunan | 4,002 | 6,670 | 9,338 | 12,006 | 13,3400 |
Caruman Bulanan | 333.50 | 555.80 | 778.20 | 1000.50 | 1111.70 |
Jumlah Perlindungan | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 |
| | FAEDAH KEHIDUPAN | | | |
TAHUN KE 2 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 4 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 6 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 8 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 10 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 12 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 14 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 16 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
TAHUN KE 18 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
NILAI TUNAI | 97,611 | 164,422 | 230,192 | 295,692 | 330,583 |
IIustrasi adalah berdasarkan lelaki berusia 30tahun.
* Melindungi anda dari Kematian,Lumpuh Kekal dan *Penepian Caruman Penyakit Kritikal.
* Tempoh caruman selama 20 tahun.
* Dengan caruman RM10,000 setahun, anda boleh menggunakan NILAI FAEDAH KEHIDUPAN untuk menunaikan UMRAH setiap 2 tahun.