| Apakah perlindungan/faedah yang disediakan? | |||||||||
| Pelan ini menyediakan: | |||||||||
| • Faedah Kematian: | |||||||||
| Sekiranya berlaku kematian orang dilindungi sebelum tarikh matang sijil dan semasa sijil | |||||||||
| masih berkuatkuasa,jumlah perlindungan atau Nilai Akaun Peserta yang mana lebih tinggi | |||||||||
| akan dibayar pada tarikh kematian.Jika orang dilindungi adalah seorang budak,Faedah | |||||||||
| kematian akan dibayar mengikut Peratusan Lien Juvenil seperti yang ditunjukan dalam | |||||||||
| jadual dibawah | |||||||||
| Umur pada hari lahir terakhir | Akan dibayar sebagai peratusan daripada jumlah perlindungan | ||||||||
| Kurang dari 1 tahun | 20% | ||||||||
| 1 tahun | 40% | ||||||||
| 2 tahun | 60% | ||||||||
| 3 tahun | 80% | ||||||||
| 4 tahun atau ke atas | 100% | ||||||||
| • Faedah hilang upaya menyeluruh dan kekal(TPD) | |||||||||
| Apabila anda mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal sebelum umur 60 tahun,anda | |||||||||
| akan dibayar jumlah perlindungan atau Nilai Akaun Peserta yang mana lebih tinggi | |||||||||
| Jika Faedah hilang upaya menyeluruh dan kekal yang akan dibayar adalah bersamaan dengan | |||||||||
| jumlah perlindungan TPD,bayaran dalam jumlah sekali gus yang didahulukan 100% daripada | |||||||||
| jumlah perlindungan TPD anda atau 10% daripada amaun jumlah perlindungan TPD setiap tahun | |||||||||
| dua tahun pertama,diikuti dengan 80% dalam tahun ketiga,akan dibayar bergantung pada jenis | |||||||||
| hilang upaya yang dialami | |||||||||
| • Faedah Kematangan | |||||||||
| Nilai Akaun Peserta akan dibayar jika sijil masih berkuatkuasa dan orang dilindungi masih | |||||||||
| hidup pada tarikh matang | |||||||||
| Nota : Sila rujuk kepada sijil takaful untuk maklumat terperinci bagi faedah perlindungan | |||||||||
Monday, 4 July 2011
FAEDAH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment